Pannello frontale in acciaio INOX
Telaio in acciaio verniciato o INOX satinato
Touchscreen Capacitivo PCAP 10 tocchi
Display LCD TFT LED: dal 10,1" al 23,8" ( vedi specifiche )
Scheda A/D per controllo del display
3 porte video VGA + DVI + HDMI
1 porta USB 2.0 RJ-45 per touchscreen
Input power 9-36 Vdc ( morsetto 2 Poli o Jack )
Montaggio : da Pannello
IP Rating : IP65 Frontale
Dimensioni : ( vedi specifiche )
Temperatura Operativa : 0 + 55°C
OS Support : Windows 10 / 11 Pro, WES 10, Linux, IOT
Order Information | Display | Risoluzione | Luminosità | Dimensioni | Cut Out | |
2101 | 10,1" | 1280 * 800 | 300 | 294 * 194 * 40 | 275 * 175 | |
2104 | 10,4" | 1024 * 768 | 400 | 288 * 231 * 43 | 272 * 215 | |
2120 | 12,1" | 1024 * 768 | 400 | 319 * 257 * 45 | 304 * 242 | |
2150 | 15" | 1024 * 768 | 400 | 380 * 300* 50 | 362 * 282 | |
2156 | 15,6" | 1920 * 1080 | 350 | 420 * 269 * 56 | 402 * 251 | |
2170 | 17" | 1280 * 1024 | 350 | 414 * 345 * 56 | 396 * 327 | |
2185 | 18,5" | 1920 * 1080 | 350 | 486 * 307 * 60 | 469 * 290 | |
2190 | 19" | 1280 * 1024 | 350 | 451 * 380 * 58 | 433 * 362 | |
2215 | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 557 * 345 * 60 | 539 * 327 | |
2238 | 23,8" | 1920 * 1080 | 300 | 606 * 376 * 64 | 588 * 358 |
This site was created with the Nicepage