Pannello frontale in acciaio INOX
Telaio in acciaio verniciato o INOX satinato
Touchscreen Resistivo analogico 5 Wire
Display LCD TFT LED: dal 10,1" al 23,8" ( vedi specifiche )
Scheda A/D per controllo del display
2 porte video VGA + DVI
1 porta USB 2.0 tipo A per touchscreen
Input power 12 Vdc ( morsetto 2 Poli o Jack )
Montaggio : da Pannello
IP Rating : IP65 Frontale
Dimensioni : ( vedi specifiche )
Temperatura Operativa : 0 + 55°C
OS Support : Windows 10 / 11 Pro, WES 10, Linux, IOT
Order Information | Display | Risoluzione | Luminosità | Dimensioni | Cut Out | |
1101 | 10,1" | 1280 * 800 | 400 | 262 * 186 * 51 | 239 * 163 | |
1104 | 10,4" | 1024 * 768 | 400 | |||
1120 | 12,1" | 1024 * 768 | 400 | 319 * 257 * 59 | 305 * 243 | |
1150 | 15" | 1024 * 768 | 400 | 379 * 300* 63 | 363 * 283 | |
1156 | 15,6" | 1920 * 1080 | 350 | 420 * 269 * 63 | 403 * 252 | |
1170 | 17" | 1280 * 1024 | 350 | 414 * 345 * 63 | 397 * 328 | |
1185 | 18,5" | 1920 * 1080 | 350 | 458 * 291 * 63 | 440 * 273 | |
1190 | 19" | 1280 * 1024 | 350 | 451 * 380 * 64 | 434 * 363 | |
1215 | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 557 * 345 * 64 | 540 * 328 | |
1238 | 23,8" | 1920 * 1080 | 300 | 650 * 375 * 64 | 582 * 370 |
This site was created with the Nicepage