Pannello frontale in INOX AISI Satiato
Telaio in acciaio verniciato Nero o Inox satinato
Touchscreen capacitivo PCAP 10 tocchi
Display Led LCD da 12,1" a 23,8" ( vedi specifiche )
CPU Intel Celeron J6412, 2.0 - 2.6 Ghz, 4Core, 4Th
Memorie Ram 1 x SoDDR4 fino a 32 GB
Unità di massa M2 sata 2280 NVME, HDD o SSD da 2.5"
2 porte RJ45 2.5Glan chipset Intel I225V
2 porte USB 3.2.2 + 2 porte USB 2.0 type A
1 porta Rs232 + 1 porta Rs232/422/485 DB 9 ( + 2x 232 Opz.)
2 porte Audio Line Out + Mic In Jack
1 porta video HDMI 1.4b
1 slot M2.E ( 2230 PCIe / USB ) + 1 slot M2.B ( 3042-52 )
Input Power 12 Vdc ( Morsetto 2 Poli )
Montaggio : Pannello
IP Rating : IP65 Frontale
Dimensioni : ( vedi tabella in specifiche )
Temperatura Operativa : 0 + 55°C
OS Support : Windows 7 / 10 / 11 Pro, WES 10, Linux, IOT
Order Information | Display | Risoluzione | Luminosità | Dimensioni | Cut Out | |
212C4-76 | 12,1" | 1024 * 768 | 400 | 319 * 257 * 59 | 304 * 242 | |
215C4-76 | 15" | 1024 * 768 | 400 | 380 * 300* 63 | 362 * 282 | |
216C4-76 | 15,6" | 1920 * 1080 | 350 | 420 * 269 * 63 | 402 * 251 | |
217C4-76 | 17" | 1280 * 1024 | 350 | 414 * 345 * 63 | 396 * 327 | |
218C4-76 | 18,5" | 1920 * 1080 | 350 | 486 * 307 * 60 | 469 * 290 | |
219C4-76 | 19" | 1280 * 1024 | 350 | 451 * 380 * 64 | 433 * 362 | |
221C4-76 | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 557 * 345 * 64 | 539 * 327 | |
224C4-76 | 23,8" | 1920 * 1080 | 300 | 606 * 376 * 64 | 588 * 358 |
CPU ad alte prestazione da Intel Celeron 4 core Fanless fino a i3 - i5 - i7 anche low power
This site was created with the Nicepage