Pannello frontale in INOX AISI Satiato
Telaio in alluminio pressofuso Nero
Touchscreen capacitivo PCAP 10 tocchi
Display Led LCD da 12,1" a 23,8" ( vedi specifiche )
CPU Intel I3, I5, I7 socket LGA 1151 8-9th
Memorie Ram 2 x SoDDR4 fino a 64 GB
Unità di massa M2 sata, HDD o SSD da 2.5"
2 porte RJ45 Glan chipset Intel I219LM + I211AT
4 porte USB 3.1.1 + 2 porta USB 2.0 type A
2 porta Rs232 DB 9 ( + 2 Opz.)
2 porte Audio Line Out, Mic In Jack
2 porte video HDMI 1.4 + VGA
1 slot M2.M ( Sata 2242 ) + 1 slot M2.E ( WiFi )
Input Power 12 - 24 Vdc ( Morsetto 2 Poli )
Montaggio : Pannello
IP Rating : IP65 Frontale
Dimensioni : ( vedi tabella in specifiche )
Temperatura Operativa : 0 + 55°C
OS Support : Windows 10 / 11 Pro, WES 10, Linux, IOT
Order Information | Display | Risoluzione | Luminosità | Dimensioni | Cut Out | |
212C5-8H | 12,1" | 1024 * 768 | 400 | 319 * 257 * 59 | 304 * 242 | |
215C5-8H | 15" | 1024 * 768 | 400 | 380 * 300* 63 | 362 * 282 | |
216C5-8H | 15,6" | 1920 * 1080 | 350 | 420 * 269 * 63 | 402 * 251 | |
217C5-8H | 17" | 1280 * 1024 | 350 | 414 * 345 * 63 | 396 * 327 | |
218C5-8H | 18,5" | 1920 * 1080 | 350 | 486 * 307 * 60 | 469 * 290 | |
219C5-8H | 19" | 1280 * 1024 | 350 | 451 * 380 * 64 | 433 * 362 | |
221C5-8H | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 557 * 345 * 64 | 539 * 327 | |
221C5-8H | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 606 * 376 * 64 | 588 * 358 |
This site was created with the Nicepage