Pannello frontale in INOX AISI Satiato
Telaio in acciaio verniciato Nero o Inox satinato
Touchscreen capacitivo PCAP 10 tocchi
Display Led LCD da 12,1" a 23,8" ( vedi specifiche )
CPU Intel I3, I5, I7 socket LGA 1700 12-13th
Memorie Ram 2 x SoDDR4 fino a 64 GB
Unità di massa M2 sata, HDD o SSD da 2.5"
2 porte RJ45 2.5Glan chipset Intel I219LM + I225V
6 porte USB 3.2.2 + 2 porta USB 2.0 type A
1 porta Rs232 + 1 porta Rs232/422/485 DB 9 ( + 2 Opz.)
3 porte Audio Line Out, Line In, Mic In Jack
3 porte video HDMI 2.0b + DP 1.4a + VGA
1 slot M2.M ( Sata 2280 ) + 1 slot MPcie ( FullSize )
Input Power 110 - 240 Vac ( VDE )
Montaggio : Pannello
IP Rating : IP65 Frontale
Dimensioni : ( vedi tabella in specifiche )
Temperatura Operativa : 0 + 55°C
OS Support : Windows 10 / 11 Pro, WES 10, Linux, IOT
Order Information | Display | Risoluzione | Luminosità | Dimensioni | Cut Out | |
212C4-22 | 12,1" | 1024 * 768 | 400 | 319 * 257 * 59 | 304 * 242 | |
215C4-22 | 15" | 1024 * 768 | 400 | 380 * 300* 63 | 362 * 282 | |
216C4-22 | 15,6" | 1920 * 1080 | 350 | 420 * 269 * 63 | 402 * 251 | |
217C4-22 | 17" | 1280 * 1024 | 350 | 414 * 345 * 63 | 396 * 327 | |
218C4-22 | 18,5" | 1920 * 1080 | 350 | 486 * 307 * 60 | 469 * 290 | |
219C4-22 | 19" | 1280 * 1024 | 350 | 451 * 380 * 64 | 433 * 362 | |
221C4-22 | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 557 * 345 * 64 | 539 * 327 | |
224C4-22 | 23,8" | 1920 * 1080 | 300 | 606 * 376 * 64 | 588 * 358 |
This site was created with the Nicepage