Cornice frontale in acciaio INOX
Telaio in acciaio verniciato o INOX satinato
Touchscreen Resistivo analogico 5 Wire
Display LCD TFT LED: dal 10,1" al 23,8" ( vedi specifiche )
Scheda A/D per controllo del display
2 porte video VGA + DVI
1 porta USB 2.0 tipo A per touchscreen
Input power 12 Vdc ( morsetto 2 Poli o Jack )
Montaggio : da Braccio VESA 75x75 - 100x100 mm
IP Rating : IP65 Frontale
Dimensioni : ( vedi specifiche )
Temperatura Operativa : 0 + 55°C
OS Support : Windows 10 / 11 Pro, WES 10, Linux, IOT
Order Information | Display | Risoluzione | Luminosità | View Angle | Dimensioni | Cut Out | |
4101 | 10,1" | 1280* 800 | 300 | 170 * 170 | 284 * 190 * 60 | 259 * 159 | |
4104 | 10,4" | 800 * 600 | 450 | 170 * 170 | 298 * 247 * 60 | 262 * 209 | |
4120 | 12" | 800 * 600 | 450 | 170 * 170 | 356 * 286 * 60 | 317 * 247 | |
4150 | 15" | 1024 * 1024 | 400 | 170 * 170 | 416 * 330 * 60 | 375 * 290 | |
4156 | 15,6" | 1920 * 1080 | 300 | 170 * 170 | 434 * 280 * 60 | 390 * 241 | |
4170 | 17" | 1280 * 1024 | 350 | 170 * 170 | 446 * 371 * 60 | 406 * 330 | |
4173 | 17,3" | 1920 * 1080 | 300 | 170 * 170 | 489 * 308 * 60 | 459 * 283 | |
4190 | 19" | 1280 * 1024 | 350 | 170 * 170 | 491 * 361 * 60 | 451 * 361 | |
4215 | 21,5" | 1920 * 1080 | 300 | 170 * 170 | 584 * 375 * 60 | 544 * 330 |
This site was created with the Nicepage